化粧品用超微粒子酸化チタン

化粧品用超微粒子酸化チタンSTシリーズの特徴
| 化粧品用超微粒子酸化チタンSTシリーズの特徴 | 
|---|
| 
 | 
化粧品用超微粒子酸化チタンSTシリーズの特性
| 結晶子径 (nm) | 銘 柄 | 表面処理 | 特 徴 | |
|---|---|---|---|---|
| 無機 | 有機 | |||
| 8 | ST-485SA15 [ cGMP対応] | 水酸化Al | ステアリン酸 | 青味がなく 非常に高い透明性 | 
| 10 | ST-457SA | 水酸化Al | ステアリン酸 | 優れた透明性 | 
| ST-457EC | 水酸化Al | ハイドロゲンジメチコン | ||
| ST-457ECS | シリカ、水酸化Al | ハイドロゲンジメチコン | ||
| 12 | ST-605SA | 水酸化Al | ステアリン酸 | 青味が少なく 優れた透明性 | 
| ST-605EC | 水酸化Al | ハイドロゲンジメチコン | ||
| ST-450EC | 水酸化Al | ハイドロゲンジメチコン | 透明性とUVBカット効果のバランス良好 | |
| 15 | ST-455 | 水酸化Al | ステアリン酸 | 汎用グレード | 
| STV-455 | 水酸化Al | ステアリン酸 | 優れた分散性 | |
| ST-455FA | - | ステアリン酸 | アルミフリー | |
| ST-455WS | シリカ | - | 優れた水分散性 | |
| ST-461EC | 水酸化Al | ハイドロゲンジメチコン | UVB、UVA 、 ブルーライトカット効果 | |
| ST-461SA | 水酸化Al | ステアリン酸 | ||
| ST-461WD | 水酸化Al | - | ||
| 20 | ST-410WB | シリカ、水酸化Al | - | 低表面活性 | 
電子顕微鏡写真(TEM)
 ST-410WB ST-410WB
 ST-455 ST-455
 ST-461SA ST-461SA
 ST-485SA15 ST-485SA15
 ST-605SA ST-605SA
- ※当データは、規格値ではありません。また記載内容は、性能向上、仕様変更などの為断りなく変更することがあります。
- ※ご使用に際しては、必ず貴社にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうかご確認下さい。なお、ここで紹介する用途はいかなる特許に対しても抵触しないことを保証するものではありません。















